analytics
| serviço | descrição |
|---|
| Amazon Athena | analisa dados diretamente no Amazon S3 usando SQL padrão |
| AWS Data Exchange | permite encontrar, assinar e usar dados de terceiros na nuvem |
| Amazon EMR | executa frameworks de big data como Hadoop e Spark para processar grandes volumes de dados |
| AWS Glue | descobre, prepara, move e integra dados de várias fontes |
| Amazon Kinesis | coleta, processa e analisa fluxos de vídeo e dados em tempo quase real |
| Amazon MSK | cria e executa aplicações que usam Apache Kafka para processar dados em streaming |
| Amazon OpenSearch Service | implanta, opera e escala clusters OpenSearch na nuvem |
| Amazon QuickSight | serviço de inteligência de negócios que fornece insights em um único painel |
integração de aplicações
| serviço | descrição |
|---|
| Amazon EventBridge | conecta componentes de aplicações com eventos, criando apps escaláveis orientadas a eventos |
| Amazon SNS | entrega mensagens de publicadores para assinantes |
| Amazon SQS | fornece uma fila para integrar e desacoplar sistemas distribuídos |
| AWS Step Functions | integra com funções Lambda e visualiza fluxos como etapas orientadas a eventos |
aplicações empresariais
| serviço | descrição |
|---|
| Amazon Connect | central de atendimento omnichannel baseado em nuvem |
| Amazon SES | envia e recebe e-mails usando domínios e endereços existentes |
gerenciamento financeiro da nuvem
computação
| serviço | descrição |
|---|
| AWS Batch | executa cargas de trabalho em lote |
| Amazon EC2 | capacidade de computação escalável na nuvem AWS |
| AWS Elastic Beanstalk | implanta e gerencia apps sem se preocupar com a infraestrutura |
| AWS Lambda | executa código sem provisionar ou gerenciar servidores |
| Amazon Lightsail | lança projetos rapidamente com interface de gerenciamento simplificada |
| AWS Outposts | leva infraestrutura, serviços e APIs da AWS para ambientes locais |
containers
| serviço | descrição |
|---|
| Amazon ECR | registro de imagens de container seguro, escalável e confiável |
| Amazon ECS | implanta, gerencia e escala aplicações em container |
| Amazon EKS | executa Kubernetes sem precisar gerenciar o plano de controle |
| AWS Fargate | funciona com Amazon ECS para execução de containers sem necessidade de gerenciar servidores ou instâncias EC2 |
engajamento de clientes
banco de dados
| serviço | descrição |
|---|
| Amazon Aurora | engine de banco de dados compatível com MySQL e PostgreSQL |
| Amazon DynamoDB | banco NoSQL com desempenho rápido e previsível, escalabilidade automática e schemaless |
| Amazon MemoryDB | banco em memória durável com desempenho ultrarrápido |
| Amazon Neptune | banco de grafos para dados altamente conectados |
| Amazon RDS | configura, opera e escala bancos relacionais na nuvem |
| Amazon Redshift | data warehouse em escala de petabytes, com provisionamento automático de recursos |
| Amazon DocumentDB | banco de documentos compatível com MongoDB |
| Amazon ElastiCache | cache em memória compatível com Redis e Memcached |
ferramentas do desenvolvedor
| serviço | descrição |
|---|
| AWS AppConfig | cria, gerencia e implanta configurações de aplicações rapidamente |
| AWS CLI | interage com serviços AWS via linha de comando |
| AWS Cloud9 | IDE com terminal integrado e suporte a várias linguagens |
| AWS CloudShell | shell autenticado, baseado no navegador, acessado direto do console |
| AWS CodeArtifact | repositório de artefatos para armazenar e compartilhar pacotes de software |
| AWS CodeBuild | compila código, executa testes unitários e gera artefatos prontos para implantação |
| AWS CodeCommit | hospeda repositórios Git privados |
| AWS CodeDeploy | automatiza implantações em instâncias on premises ou recursos AWS |
| AWS CodePipeline | modela, visualiza e automatiza etapas de release com entrega contínua |
| AWS CodeStar | cria e gerencia projetos de software integrando serviços AWS na cadeia de desenvolvimento |
| AWS SDK | kits de desenvolvimento (software development kit) em diferentes linguagens |
| AWS X-Ray | coleta dados de requisições e fornece insights sobre desempenho |
computação para o usuário final
web e dispositivos móveis
| serviço | descrição |
|---|
| AWS Amplify | framework para desenvolvimento de apps web e móveis com backend escalável |
| AWS AppSync | cria APIs GraphQL para sincronização de dados em tempo real |
IoT
| serviço | descrição |
|---|
| AWS IoT Core | conecta dispositivos IoT à nuvem com segurança e escalabilidade |
machine learning
gerenciamento e governança
migração e transferência
redes e entrega de conteúdo
serverless
| serviço | descrição |
|---|
| AWS Lambda) | executa código sem servidores, com cobrança por invocação e tempo de execução |
| AWS Fargate) | executa containers sem gerenciar instâncias, integrado ao ECS e EKS |
| |
armazenamento
| serviço | descrição |
|---|
| AWS Backup | proteção centralizada e automatizada de backups em serviços AWS |
| Amazon EBS | volumes de bloco para EC2 com alto desempenho e snapshots |
| Amazon EFS | sistema de arquivos NFS totalmente gerenciado e escalável |
| AWS Elastic Disaster Recovery | recuperação de desastres com replicação contínua e failover rápido |
| Amazon FSx | sistemas de arquivos otimizados (NetApp ONTAP, Windows, Lustre, OpenZFS) |
| Amazon S3 | armazenamento de objetos durável, escalável e de baixo custo |
| Amazon S3 Glacier | arquivamento de dados com custo reduzido e recuperação configurável |
| AWS Storage Gateway | integra ambientes locais à S3, EBS e FSx via gateways de arquivo, volume e fita |